发布时间: 2026.08.05 浏览:143
合同包1(东莞市虎门中学食堂配套设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市汇星厨具有限公司 | 广东省东莞市寮步镇下岭贝永恒路2号 | 3,346,100.00元 |
合同包1(东莞市虎门中学食堂配套设备采购项目):
货物类(东莞市汇星厨具有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 活动工作台 | 汇星 | 规格:800*500*800型号:定制 | 5.0000(台) | 1,294.0000 | 6,470.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双门留样雪柜 | 亿普森 | 规格:1220*760*1965型号:SG1.0B4 | 1.0000(台) | 7,909.0000 | 7,909.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 拼板 | 汇星 | 规格:900*300型号:定制 | 1.0000(台) | 423.0000 | 423.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 拼板 | 汇星 | 规格:1300*300型号:定制 | 3.0000(台) | 593.0000 | 1,779.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 油烟净化烟罩一体机 | 汇星 | 规格:L*1100*1010型号:定制 | 3.0000(米) | 8,600.0000 | 25,800.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 汇星 | 规格:500*800*800型号:定制 | 2.0000(台) | 847.0000 | 1,694.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁肠粉炉 | 华鑫 | 规格:800*800*800型号:定制 | 1.0000(台) | 10,600.0000 | 10,600.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁双头煮面炉 | 华鑫 | 规格:1200*800*800型号:定制 | 1.0000(台) | 15,200.0000 | 15,200.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单门保温柜 | 多美多 | 规格:675*865*1870型号:BWCC-DM-GH-500 | 2.0000(台) | 6,835.0000 | 13,670.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 汇星 | 规格:1500*700*800型号:定制 | 6.0000(台) | 2,093.0000 | 12,558.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 杀菌灯 | 博立恩 | 规格:30W型号:ZW30S19W-Z894 | 4.0000(台) | 147.0000 | 588.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 油烟净化烟罩一体机 | 汇星 | 规格:L*1100*1010型号:定制 | 2.7000(米) | 8,600.0000 | 23,220.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 威马 | 规格:20W型号:ZD-004 | 2.0000(台) | 140.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 威马 | 规格:20W型号:ZD-004 | 2.0000(台) | 140.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 汇星 | 规格:1000*20*600型号:定制 | 1.0000(块) | 474.0000 | 474.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 汇星 | 规格:1200*20*600型号:定制 | 1.0000(块) | 542.0000 | 542.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 绿岛风 | 规格:L=1200型号:FM3012-2-S | 1.0000(台) | 1,250.0000 | 1,250.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 汇星 | 规格:400*800*800型号:定制 | 1.0000(台) | 779.0000 | 779.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁单头麻辣烫炉 | 华鑫 | 规格:800*800*800型号:定制 | 1.0000(台) | 8,580.0000 | 8,580.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁四头煲仔炉 | 华鑫 | 规格:800*800*800型号:HX-BZ280-4 | 1.0000(台) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢拼板 | 汇星 | 规格:4000*100型号:定制 | 4.0000(米) | 220.0000 | 880.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 推车式双门消毒柜(配2台推车、12个篮筐) | 多美多 | 规格:1900*900*1760型号:XDS-YHW-TC-1700 | 2.0000(台) | 18,430.0000 | 36,860.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四层层架 | 汇星 | 规格:1200*500*1500型号:定制 | 1.0000(件) | 1,316.0000 | 1,316.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 大单星盆台 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:800*700*950型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 3.0000(台) | 1,454.0000 | 4,362.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | JCPDS | 规格:10M型号:B-7107-01 | 1.0000(台) | 3,016.0000 | 3,016.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 高压花洒水龙头 | JCPDS | 规格:定制型号:3802A-12 | 1.0000(台) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 智能长龙洗碗机 | 汇星 | 规格:2910*930*1980型号:定制 | 1.0000(台) | 45,416.0000 | 45,416.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 牛角组件及连接管 | 汇星 | 规格:配洗碗机抽气口型号:定制 | 2.0000(套) | 2,542.0000 | 5,084.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 传送带(含转角器) | 汇星 | 规格:(5200+2200)*500*900型号:定制 | 7.4000(米) | 4,000.0000 | 29,600.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 残渣及筷勺收集柜 | 汇星 | 规格:5200*350*850型号:定制 | 5.2000(米) | 3,200.0000 | 16,640.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 汇星 | 规格:1200*20*600型号:定制 | 1.0000(块) | 542.0000 | 542.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 绿岛风 | 规格:L=1200型号:FM3012-2-S | 1.0000(台) | 1,250.0000 | 1,250.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 自动除渣机 | 汇星 | 规格:1800*816*1660型号:定制 | 1.0000(台) | 39,642.0000 | 39,642.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 浸泡池 | 汇星 | 规格:1600*800*850型号:定制 | 1.0000(台) | 4,545.0000 | 4,545.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 气泡自动除渣池 | 汇星 | 规格:1500*800*850型号:定制 | 1.0000(台) | 16,949.0000 | 16,949.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 活动工作台 | 汇星 | 规格:800*500*800型号:定制 | 1.0000(台) | 1,294.0000 | 1,294.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双门平台雪柜(冷藏) | 亿普森 | 规格:1500*760*950型号:TZ300B2B | 1.0000(台) | 4,821.0000 | 4,821.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单星盆台 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:700*760*950型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 1.0000(台) | 1,355.0000 | 1,355.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 吊天花双层架 | 汇星 | 规格:1800*400*1500型号:定制 | 2.0000(台) | 1,576.0000 | 3,152.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 威马 | 规格:20W型号:ZD-004 | 2.0000(台) | 140.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 大单星盆台 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:800*760*950型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 3.0000(台) | 1,454.0000 | 4,362.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 储水式热水器 | 万和 | 规格:100L型号:E100一A2一22 | 1.0000(台) | 1,677.0000 | 1,677.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢消毒房 | 多美多 | 规格:3850*1800*2500型号:XDS-ZQ | 1.0000(套) | 89,455.0000 | 89,455.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四层层架 | 汇星 | 规格:1200*500*1500型号:定制 | 6.0000(台) | 1,316.0000 | 7,896.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | JCPDS | 规格:10M型号:B-7107-01 | 1.0000(台) | 3,016.0000 | 3,016.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层送餐车 | 汇星 | 规格:800*600*800型号:定制 | 2.0000(台) | 1,016.0000 | 2,032.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挂墙刀具消毒箱 | 驰悦牌 | 规格:540*135*645型号:BY-GQXDG-0.45型 | 2.0000(台) | 1,017.0000 | 2,034.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 厨房设备灭火装置 | 顺康鑫 | 规格:双瓶组型号:CMJS18-2 | 1.0000(套) | 13,559.0000 | 13,559.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 厨房设备灭火装置 | 顺康鑫 | 规格:单瓶组型号:CMJS9-1 | 1.0000(套) | 11,864.0000 | 11,864.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 洗米机 | 旭众 | 规格:100KG型号:SZX-100 | 1.0000(台) | 6,271.0000 | 6,271.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 汇星 | 规格:300*1300*800+400型号:定制 | 4.0000(块) | 976.0000 | 3,904.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电热双门蒸饭柜(48盆) | 多美多 | 规格:1450*1045*1580型号:DMD-PH-48 | 4.0000(台) | 15,910.0000 | 63,640.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 蒸饭盆 | 汇星 | 规格:配蒸饭箱型号:定制 | 192.0000(个) | 135.0000 | 25,920.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 油烟净化烟罩一体机 | 汇星 | 规格:L*1500*1000型号:定制 | 8.2000(米) | 8,900.0000 | 72,980.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 油烟净化烟罩一体机 | 汇星 | 规格:L*1400*1000型号:定制 | 8.2000(米) | 8,900.0000 | 72,980.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁一体式煲汤炉(配楼梯)(另外配直径835*300mm冲孔篮筐1个,隔汤渣用) | 华鑫 | 规格:1100*1200*1000+400型号:定制 | 1.0000(台) | 13,200.0000 | 13,200.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁单头单尾小炒炉 | 汇星 | 规格:1000*1200*800+600型号:HX-XC15 | 1.0000(台) | 8,200.0000 | 8,200.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁单头矮仔炉(配桶) | 华鑫 | 规格:650*750*500+900型号:HX-BT430-15 | 1.0000(台) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 油烟净化烟罩一体机 | 汇星 | 规格:L*1400*1000型号:定制 | 3.0500(米) | 8,900.0000 | 27,145.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁双头大炒炉(配φ1000锅2个) | 汇星 | 规格:2300*1300*800+400型号:HX-DC900 | 3.0000(台) | 17,800.0000 | 53,400.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 三层六盘电烤箱(配6个盘) | 泓锋 | 规格:1240*875*1660型号:WFC-306D | 1.0000(台) | 8,075.0000 | 8,075.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 台上式电双缸炸炉 | 杰冠 | 规格:600*650*480mm型号:DF-685 | 1.0000(台) | 3,725.0000 | 3,725.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 活动工作台 | 汇星 | 规格:900*500*800型号:定制 | 1.0000(台) | 1,494.0000 | 1,494.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 承炉工作台 | 汇星 | 规格:800*700*650+300型号:定制 | 1.0000(台) | 1,294.0000 | 1,294.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 油烟净化烟罩一体机 | 汇星 | 规格:L*1000*1010型号:定制 | 2.0000(米) | 8,600.0000 | 17,200.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 封墙钢 | 汇星 | 规格:L=2000型号:定制 | 2.0000(米) | 680.0000 | 1,360.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 汇星 | 规格:1100*700*950型号:定制 | 1.0000(台) | 1,694.0000 | 1,694.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 汇星 | 规格:950*600*950型号:定制 | 1.0000(台) | 1,494.0000 | 1,494.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 油烟净化烟罩一体机 | 汇星 | 规格:L*1000*1010型号:定制 | 1.6000(米) | 8,600.0000 | 13,760.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 封墙钢 | 汇星 | 规格:L=3900型号:定制 | 3.9000(米) | 680.0000 | 2,652.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 三层六盘电烤箱(配6个盘) | 泓锋 | 规格:1240*875*1660型号:WFC-306D | 1.0000(台) | 8,075.0000 | 8,075.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 威马 | 规格:20W型号:ZD-004 | 2.0000(台) | 140.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挂墙刀具消毒箱 | 驰悦牌 | 规格:540*135*645型号:BY-GQXDG-0.45型 | 1.0000(台) | 1,017.0000 | 1,017.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单星盆台 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:600*600*950型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 1.0000(台) | 1,194.0000 | 1,194.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四层层架 | 汇星 | 规格:1200*500*1500型号:定制 | 1.0000(台) | 1,316.0000 | 1,316.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四门高身雪柜(双温) | 亿普森 | 规格:1220*760*1965型号:Q1.0B4 | 1.0000(台) | 6,909.0000 | 6,909.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单星盆台 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:800*760*950型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 1.0000(台) | 1,454.0000 | 1,454.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挂墙吊柜 | 汇星 | 规格:1500*350*600型号:定制 | 1.0000(台) | 2,830.0000 | 2,830.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单星盆台 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:600*600*950型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 1.0000(台) | 1,194.0000 | 1,194.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单星盆台 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:1500*760*950型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 1.0000(台) | 1,952.0000 | 1,952.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双门平台雪柜(冷藏) | 亿普森 | 规格:1800*760*800型号:TZ400B2 | 1.0000(台) | 4,910.0000 | 4,910.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 脚踏式单星洗手盆 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:500*450*250型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 2.0000(台) | 854.0000 | 1,708.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 桑刀 | 十八子 | 规格:1#型号:定制 | 5.0000(把) | 90.0000 | 450.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 烘手器 | 莫顿 | 规格:240*230*240型号:MD-688 | 1.0000(台) | 186.0000 | 186.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 加厚钢盆 | 汇星 | 规格:600MM型号:定制 | 20.0000(个) | 63.0000 | 1,260.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双门留样雪柜 | 亿普森 | 规格:1220*760*1965型号:SG1.0B4 | 1.0000(台) | 7,909.0000 | 7,909.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 骨刀 | 十八子 | 规格:2#型号:定制 | 5.0000(把) | 140.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 杀菌灯 | 博立恩 | 规格:30W型号:ZW30S19W-Z894 | 8.0000(台) | 147.0000 | 1,176.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 鱼刀 | 十八子 | 规格:2#型号:定制 | 5.0000(把) | 96.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 活动工作台 | 汇星 | 规格:1400*500*800型号:定制 | 7.0000(台) | 2,093.0000 | 14,651.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 密封式四格蒸汽保温台 | 汇星 | 规格:1500*700*800型号:定制 | 12.0000(台) | 3,732.0000 | 44,784.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 菜刀 | 十八子 | 规格:1#型号:定制 | 15.0000(把) | 86.0000 | 1,290.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 保温汤饭桶车 | 汇星 | 规格:φ500*800型号:定制 | 10.0000(台) | 983.0000 | 9,830.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 油盆 | 汇星 | 规格:10"加厚型号:定制 | 8.0000(个) | 23.0000 | 184.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 储水式热水器 | 万和 | 规格:100L型号:E100一A2一22 | 1.0000(台) | 1,677.0000 | 1,677.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 钢味盅 | 汇星 | 规格:200MM型号:定制 | 8.0000(个) | 12.0000 | 96.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 钢味盅 | 汇星 | 规格:180MM型号:定制 | 8.0000(个) | 10.0000 | 80.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 杀菌灯 | 博立恩 | 规格:30W型号:ZW30S19W-Z894 | 1.0000(台) | 147.0000 | 147.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 加厚钢盆 | 汇星 | 规格:800MM型号:定制 | 20.0000(个) | 105.0000 | 2,100.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 开口柜 | 汇星 | 规格:700*450*800型号:定制 | 1.0000(台) | 1,440.0000 | 1,440.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 加厚物斗 | 汇星 | 规格:320MM型号:定制 | 20.0000(个) | 21.0000 | 420.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢防火门 | 明翔 | 规格:FM0922型号:定制 | 3.0000(樘) | 2,684.0000 | 8,052.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 滑石 | 蓝宝石 | 规格:定制型号:定制 | 2.0000(块) | 21.0000 | 42.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢防火门 | 明翔 | 规格:FM1222型号:定制 | 4.0000(樘) | 3,579.0000 | 14,316.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 大油石 | 蓝宝石 | 规格:定制型号:定制 | 2.0000(块) | 21.0000 | 42.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢传递门连窗 | 汇星 | 规格:1200*2200型号:定制 | 4.0000(樘) | 3,080.0000 | 12,320.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 钢双勾 | 汇星 | 规格:定制型号:定制 | 8.0000(个) | 14.0000 | 112.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢门 | 明翔 | 规格:DM0922型号:定制 | 5.0000(樘) | 2,349.0000 | 11,745.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 钢剪刀 | 十八子 | 规格:定制型号:定制 | 5.0000(把) | 23.0000 | 115.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢包边 | 汇星 | 规格:定制型号:定制 | 52.4500(㎡) | 330.0000 | 17,308.5000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 金属纱窗 | 汇星 | 规格:定制型号:定制 | 43.6400(㎡) | 400.0000 | 17,456.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 锅扫 | 汇星 | 规格:长型号:定制 | 10.0000(把) | 10.0000 | 100.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 钢瓜刨 | 汇星 | 规格:大型号:定制 | 10.0000(把) | 7.0000 | 70.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层餐具回收车 | 汇星 | 规格:1300*610*800型号:定制 | 4.0000(台) | 1,813.0000 | 7,252.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电子称 | 英衡 | 规格:300型型号:定制 | 1.0000(台) | 818.0000 | 818.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 活动双孔收污柜 | 汇星 | 规格:1320*700*990型号:定制 | 2.0000(台) | 3,010.0000 | 6,020.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 台称 | 英衡 | 规格:10KG型号:定制 | 1.0000(台) | 345.0000 | 345.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢防火门 | 明翔 | 规格:FM1522型号:定制 | 5.0000(樘) | 4,474.0000 | 22,370.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 带盖储物箱 | 锦钖 | 规格:定制型号:定制 | 20.0000(个) | 96.0000 | 1,920.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 超滤净水设备 | 百惠浦 | 规格:5T型号:HF-UF-5000L | 1.0000(套) | 28,474.0000 | 28,474.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 加厚打蛋器 | 汇星 | 规格:16"型号:定制 | 6.0000(把) | 21.0000 | 126.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 脚踏式单星洗手盆 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:500*450*250型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 1.0000(台) | 854.0000 | 854.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 分汤勺 | 汇星 | 规格:加厚约45CM长型号:定制 | 45.0000(把) | 81.0000 | 3,645.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢九格更衣柜 | 汇星 | 规格:900*400*1800型号:定制 | 2.0000(台) | 4,406.0000 | 8,812.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 分菜勺 | 汇星 | 规格:加厚型号:定制 | 45.0000(把) | 18.0000 | 810.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四层板架 | 汇星 | 规格:1200*500*1500型号:定制 | 4.0000(台) | 1,572.0000 | 6,288.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 烘手器 | 莫顿 | 规格:240*230*240型号:MD-688 | 1.0000(台) | 186.0000 | 186.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 饭勺 | 锦钖 | 规格:PP塑料型号:定制 | 45.0000(把) | 10.0000 | 450.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 威马 | 规格:20W型号:ZD-004 | 2.0000(台) | 140.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 钢单勾 | 汇星 | 规格:定制型号:定制 | 8.0000(个) | 14.0000 | 112.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢防撞条 | 汇星 | 规格:1.2米高型号:定制 | 43.2000(m) | 110.0000 | 4,752.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 面棍 | 汇星 | 规格:短型号:定制 | 5.0000(支) | 7.0000 | 35.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 面棍 | 汇星 | 规格:长型号:定制 | 5.0000(支) | 10.0000 | 50.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 汇星 | 规格:1500*20*600型号:定制 | 1.0000(块) | 610.0000 | 610.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 面包刀 | 十八子 | 规格:定制型号:定制 | 3.0000(把) | 50.0000 | 150.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 绿岛风 | 规格:L=1500型号:FM3015-2-S | 1.0000(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 通捶 | 汇星 | 规格:定制型号:定制 | 5.0000(个) | 43.0000 | 215.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 平板车 | 汇星 | 规格:800*600*800型号:定制 | 2.0000(台) | 854.0000 | 1,708.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 食品夹 | 汇星 | 规格:定制型号:定制 | 45.0000(个) | 16.0000 | 720.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 威马 | 规格:20W型号:ZD-004 | 3.0000(台) | 140.0000 | 420.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 耐高温手套 | 苏氏 | 规格:定制型号:定制 | 3.0000(对) | 29.0000 | 87.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四门高身雪柜(双温) | 亿普森 | 规格:1220*760*1965型号:Q1.0B4 | 1.0000(台) | 6,909.0000 | 6,909.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 拖把池 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:1200*500*600+350型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 1.0000(台) | 1,933.0000 | 1,933.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 压面机 | 泓锋 | 规格:660*700*1120型号:HA130-30 | 1.0000(台) | 7,047.0000 | 7,047.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单星洗池 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:600*600*950型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 1.0000(台) | 1,194.0000 | 1,194.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 汇星 | 规格:1500**20*600型号:定制 | 1.0000(块) | 610.0000 | 610.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 汇星 | 规格:1200*20*600型号:定制 | 1.0000(块) | 542.0000 | 542.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 绿岛风 | 规格:L=1500型号:FM3015-2-S | 1.0000(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 米面架 | 汇星 | 规格:1200*800*250型号:定制 | 1.0000(台) | 690.0000 | 690.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挂拖把架 | 汇星 | 规格:L=1200型号:定制 | 1.0000(台) | 254.0000 | 254.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单星盆台 | 星盆:汇星水嘴:JCPDS | 规格:600*600*950型号:定制水嘴型号:EQ3639 | 1.0000(台) | 1,194.0000 | 1,194.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单门16盘喷雾醒发箱(配16个盘) | 泓锋 | 规格:550*810*2030型号:WFF-16D | 1.0000(台) | 6,159.0000 | 6,159.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 三层六盘电烤箱(配6个盘) | 泓锋 | 规格:1240*875*1660型号:WFC-306D | 1.0000(台) | 8,075.0000 | 8,075.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 活动工作台 | 汇星 | 规格:850*450*800型号:定制 | 1.0000(台) | 1,294.0000 | 1,294.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 和面机 | 泓锋 | 规格:500*880*970型号:HF40 | 1.0000(台) | 9,900.0000 | 9,900.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 饼盘车 | 汇星 | 规格:470*650*1800 型号:定制 | 2.0000(台) | 1,355.0000 | 2,710.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 搅拌机 | 泓锋 | 规格:580*700*1060型号:B40M | 1.0000(台) | 11,994.0000 | 11,994.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 油烟净化烟罩一体机 | 汇星 | 规格:L*1200*1010型号:定制 | 2.2000(米) | 8,600.0000 | 18,920.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢和面台 | 汇星 | 规格:1800*800*800 型号:定制 | 1.0000(台) | 2,291.0000 | 2,291.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电饼铛 | 禅一厨 | 规格:600*750*750型号:YXD-45B | 1.0000(台) | 3,050.0000 | 3,050.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 封墙钢 | 汇星 | 规格:L=2200型号:定制 | 2.2000(米) | 680.0000 | 1,496.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 汇星 | 规格:800*700*800型号:定制 | 1.0000(台) | 1,294.0000 | 1,294.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 活动工作台 | 汇星 | 规格:1200*700*800型号:定制 | 1.0000(台) | 1,694.0000 | 1,694.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 添加剂柜 | 汇星 | 规格:1800*350*600型号:定制 | 1.0000(台) | 4,212.0000 | 4,212.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四层层架 | 汇星 | 规格:1200*500*1500型号:定制 | 2.0000(台) | 1,316.0000 | 2,632.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 汇星 | 规格:1600*700*800型号:定制 | 1.0000(台) | 2,093.0000 | 2,093.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 面粉车 | 汇星 | 规格:550*550*500型号:定制 | 2.0000(台) | 1,076.0000 | 2,152.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 烘手器 | 莫顿 | 规格:240*230*240型号:MD-688 | 1.0000(台) | 186.0000 | 186.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 杀菌灯 | 博立恩 | 规格:30W型号:ZW30S19W-Z894 | 1.0000(台) | 147.0000 | 147.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 杀菌灯 | 博立恩 | 规格:30W型号:ZW30S19W-Z894 | 4.0000(台) | 147.0000 | 588.0000 |
